ارز و طلا چهار شنبه 6 اسفند
نوشته شده در: 1404/12/06
چهار شنبه 6 اسفند
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 عیار | 201,369,000 | 3,341,000 (1.69%) | 198,038,000 | 202,537,000 | ۱۵:۰۹:۱۶ |
| 24 عیار | 268,489,000 | 4,454,000 (1.69%) | 264,048,000 | 270,047,000 | ۱۵:۰۹:۱۷ |
| گرم نقره ۹۹۹ | 4,572,100 | 24,700 (0.54%) | 4,547,400 | 4,572,100 | ۱۲:۵۹:۱۷ |
چهار شنبه 6 اسفند
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 2,010,100,000 | 10,000,000 (0.5%) | 2,009,800,000 | 2,020,100,000 | ۱۵:۰۹:۱۶ |
| سکه بهار آزادی | 1,972,450,000 | 16,450,000 (0.84%) | 1,959,000,000 | 1,980,600,000 | ۱۵:۰۹:۱۶ |
| نیم سکه | 1,045,000,000 | 22,900,000 (2.24%) | 1,039,700,000 | 1,045,000,000 | ۱۱:۳۷:۲۴ |
| ربع سکه | 582,000,000 | 20,400,000 (3.63%) | 574,800,000 | 584,800,000 | ۱۳:۱۹:۰۴ |
| سکه گرمی | 290,000,000 | 5,000,000 (1.75%) | 285,000,000 | 290,000,000 | ۱۱:۲۱:۴۰ |
چهار شنبه 6 اسفند
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 2,019,800,000 | 9,700,000 (0.48%) | 2,019,800,000 | 2,030,100,000 | ۱۵:۰۹:۱۳ |
| سکه بهار آزادی | 1,978,500,000 | 16,400,000 (0.84%) | 1,962,000,000 | 1,986,600,000 | ۱۵:۰۹:۱۳ |
| نیم سکه | 1,049,000,000 | 22,900,000 (2.23%) | 1,043,700,000 | 1,049,000,000 | ۱۱:۳۷:۲۵ |
| ربع سکه | 585,000,000 | 20,400,000 (3.61%) | 577,800,000 | 587,800,000 | ۱۳:۱۹:۱۱ |
| سکه گرمی | 292,000,000 | 5,000,000 (1.74%) | 287,000,000 | 292,000,000 | ۱۱:۲۱:۴۵ |
چهار شنبه 6 اسفند
انس | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| انس طلا | 5,168.91 | 19.07 (0.37%) | 5,127.26 | 5,210.13 | ۱۵:۰۹:۱۵ |
| انس نقره | 90.14 | 3.28 (3.77%) | 86.61 | 91.21 | ۱۵:۰۹:۱۵ |
| انس پلاتین | 2,308.45 | 132.00 (6.06%) | 2,167.70 | 2,316.85 | ۱۵:۰۹:۱۵ |
| انس پالادیوم | 1,884.50 | 42.50 (2.31%) | 1,830.00 | 1,892.00 | ۱۵:۰۹:۱۵ |
چهار شنبه 6 اسفند
| ارز | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 1,649,700 | 10,250 (0.63%) | 1,640,300 | 1,658,700 | ۱۵:۰۹:۱۶ |
| یورو | 1,942,800 | 10,300 (0.53%) | 1,936,600 | 1,956,200 | ۱۵:۰۹:۱۷ |
| پوند انگلیس | 2,228,000 | 9,200 (0.41%) | 2,219,700 | 2,244,700 | ۱۵:۰۹:۱۷ |
| درهم امارات | 449,440 | 2,910 (0.65%) | 446,900 | 451,910 | ۱۵:۰۹:۱۷ |
| لیر ترکیه | 37,600 | 200 (0.53%) | 37,500 | 37,800 | ۱۳:۵۹:۳۱ |
| یوان چین | 240,200 | 1,900 (0.8%) | 238,900 | 241,600 | ۱۴:۰۲:۵۱ |
| ین ژاپن | 1,052,760 | 180 (0.02%) | 1,052,240 | 1,061,220 | ۱۵:۰۹:۱۷ |
| دلار کانادا | 1,204,200 | 7,900 (0.66%) | 1,199,600 | 1,212,200 | ۱۵:۰۹:۱۷ |
| دلار استرالیا | 1,167,400 | 9,700 (0.84%) | 1,166,400 | 1,177,200 | ۱۵:۰۹:۱۷ |
| دلار نیوزیلند | 983,300 | 5,000 (0.51%) | 981,900 | 991,000 | ۱۵:۰۹:۱۳ |
| فرانک سوئیس | 2,128,000 | 8,400 (0.4%) | 2,123,600 | 2,144,400 | ۱۵:۰۹:۱۷ |
| افغانی | 26,630 | 170 (0.64%) | 26,480 | 27,050 | ۱۵:۰۹:۱۳ |
| کرون سوئد | 181,900 | 700 (0.39%) | 181,900 | 183,800 | ۱۵:۰۹:۰۷ |
| کرون دانمارک | 259,900 | 1,300 (0.5%) | 259,100 | 261,800 | ۱۵:۰۹:۰۴ |
| کرون نروژ | 171,800 | 100 (0.06%) | 171,600 | 173,500 | ۱۵:۰۹:۰۸ |
| دینار کویت | 5,402,955 | 34,600 (0.64%) | 5,372,555 | 5,432,655 | ۱۵:۰۹:۱۷ |
| ریال عربستان | 440,340 | 2,630 (0.6%) | 437,860 | 442,780 | ۱۵:۰۹:۱۷ |
| ریال قطر | 470,300 | 19,700 (4.37%) | 467,700 | 472,900 | ۱۵:۰۹:۱۳ |
| ریال عمان | 4,296,100 | 36,100 (0.85%) | 4,260,800 | 4,319,800 | ۱۵:۰۹:۱۷ |
| دینار عراق | 1,284 | 31 (2.47%) | 1,277 | 1,291 | ۱۴:۰۲:۵۱ |
| لیر سوریه | 14,303 | 91 (0.64%) | 14,219 | 14,385 | ۱۵:۰۹:۱۷ |
| روپیه هند | 18,160 | 100 (0.55%) | 18,130 | 18,260 | ۱۵:۰۹:۰۸ |
| روپیه پاکستان | 5,929 | 57 (0.97%) | 5,897 | 5,963 | ۱۵:۰۹:۱۳ |
| دلار سنگاپور | 1,301,000 | 8,600 (0.67%) | 1,295,700 | 1,310,000 | ۱۵:۰۹:۱۷ |
| وون کره جنوبی | 1,149 | 10 (0.88%) | 1,149 | 1,159 | ۱۳:۵۹:۳۲ |
| دلار هنگ کنگ | 210,900 | 1,300 (0.62%) | 209,700 | 212,200 | ۱۵:۰۹:۰۴ |
| رینگیت مالزی | 424,400 | 2,800 (0.66%) | 422,600 | 427,000 | ۱۵:۰۹:۱۷ |
| بات تایلند | 52,960 | 310 (0.59%) | 52,810 | 53,430 | ۱۵:۰۹:۱۳ |
| روبل روسیه | 21,530 | 120 (0.56%) | 21,490 | 22,230 | ۱۵:۰۹:۱۰ |
| منات آذربایجان | 971,170 | 5,900 (0.61%) | 965,670 | 976,570 | ۱۵:۰۹:۱۷ |
| دینار بحرین | 4,374,900 | 26,100 (0.6%) | 4,350,800 | 4,399,600 | ۱۵:۰۹:۰۹ |
| منات ترکمنستان | 470,000 | 1,400 (0.3%) | 467,300 | 472,800 | ۱۵:۰۹:۱۳ |
| سامانی تاجیکستان | 175,600 | 1,100 (0.63%) | 174,600 | 176,600 | ۱۴:۰۲:۵۲ |
| سوم قرقیزستان | 18,870 | 120 (0.64%) | 18,760 | 18,970 | ۱۴:۰۲:۵۳ |
گروه مقالات
آخرین مقالات
میداپس 1404/12/06
تبلیغات کسب و کار و مشاغل 1404/12/06
13 تا از انواع تبلیغات در کسب و کار 1404/12/06
تبلیغات 1404/12/06
ارز و طلا چهار شنبه 6 اسفند 1404/12/06
نظرات (0)
نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید
ایمیل وارده شده توسط شما به صورت محرمانه است و به دیگران نمایش داده نخواهد شد.